Transaksi Perkhidmatan Online 2025

Bil Perkhidmatan Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis Jumlah
1 Semakan Keputusan PTM 5 3 4 2 3 19 8 6 50
2 Aduan, Cadangan dan Pertanyaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 OPAC KOHA 28 47 29 35 38 60 71 23 331
4 LexisNexis 34 42 25 46 23 33 88 20 311
5 LawNet 21 40 22 36 38 35 60 21 273
6 CLJ Law 25 56 24 53 31 43 59 26 317
7 Semak Keputusan Diploma 22 10 7 5 15 24 23 11 117
8 Sistem Pengurusan Dokumen Elektronik (EDMS) 16 21 17 17 12 38 70 14 205
9 Sistem Pengurusan Kursus Bersepadu (ICMAS) 92 168 104 122 254 210 430 142 1522
10 Sistem Pengurusan Kursus Bersepadu (ICMAS) : Peserta 128 131 67 99 169 139 250 112 1095
11 e-Honorarium 3 3 2 4 6 16 10 6 50
12 Carian Program Latihan 171 140 116 108 158 140 214 100 1147
13 Sistem Online ILKAP 422 404 362 305 377 298 271 228 2667
Jumlah 967 1065 779 832 1124 1055 1554 709 7118
Arkib : 2024 | Arkib : 2023 | Arkib : 2022 | Arkib : 2021